;ADSK_ ##OTHER##;  ##OTHER##;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;  ##OTHER##; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;##OTHER##;##OTHER##;ADSK_##OTHER##
-   27 4000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-10G06-5402740;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-10G06-5402740-pl.ies;0,027;0;3200;4000;119;-   27 4000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   27 4000 595*595*55 IP54 
-   27 6500 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-10G06-5402765;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-10G06-5402765-pl.ies;0,027;0;3150;6500;117;-   27 6500 595*595*55 IP54 ; :  ;-   27 6500 595*595*55 IP54 
-   36 4000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-10G06-5403640;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-10G06-5403640-pl.ies;0,036;0;3700;4000;103;-   36 4000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   36 4000 595*595*55 IP54 
-   36 6500 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-10G06-5403665;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-10G06-5403665-pl.ies;0,036;0;3800;6500;106;-   36 6500 595*595*55 IP54 ; :  ;-   36 6500 595*595*55 IP54 
-   54 4000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-10G06-5405440;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-10G06-5405440-pl.ies;0,054;0;5600;4000;104;-   54 4000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   54 4000 595*595*55 IP54 
-   36 6500 595*595*55 IP54  EM;V1-C0-00080-10G07-5403665;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-10G07-5403665-pl.ies;0,036;1;3800;6500;106;-   36 6500 595*595*55 IP54  EM; :   ;-   36 6500 595*595*55 IP54  EM
